Технические характеристики Техническая документация Описание Видео
Производитель: | Россия |
Габаритные размеры: | 1245х690х1970 мм |
Температурный режим холодильной части: | от 0 до 7 °C |
Температурный режим морозильной части: | -18 °C |
Полезный объем: | 980 (480 + 500) л |
Исполнение дверей: | глухие/распашные |
Количество дверей: | 2 шт |
Материал корпуса: | из высококачественной оцинкованной стали |
Брендирование корпуса: | с боковых и фронтальной сторон |
Цвет корпуса: | белый |
Количество полок: | 8 шт |
Материал и исполнение полок: | из стальной проволоки покрытые порошковой краской |
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку: | не более 25 кг |
Площадь полок, включая площадь дна: | 3,38 м2 |
Способ оттаивания: | ТЭН |
Мощность оттаивания: | 469 Вт |
Работает при температуре окружающей среды: | +12...+43 °C |
Напряжение: | 220 В |
Номинальный ток: | 3,8 А |
Охлаждение: | динамическое |
Подсветка внутреннего объема: | LED (светодиодная) |
Номинальная мощность ламп освещения: | 4,8 Вт |
Потребление электроэнергии в сутки: | 10,0 кВт |
Канапе: | нет |
Компрессор: | Danfoss |
Хладагент: | R134а |
Холодообеспечение: | встроенное |
Расположение агрегата: | нижнее |
Педаль для удобства открывания двери: | нет |
Габариты в упаковке (ДхГхВ): | 1290х770х2110 мм |
Вес (без упаковки): | 155 кг |
Вес (с упаковкой): | 180 кг |
Объём упаковки: | 2,096 м3 |
.pdf
Паспорт.pdf(522 Кб.pdf)
.pdf
Сертификат.pdf(4 Мб.pdf)
Шкаф комбинированный Марихолодмаш Эльтон 1,0 К применяется для хранения и продажи охлажденных и замороженных продуктов и напитков в ресторанах, столовых, кафе и на предприятиях торговли.
С этим товаром смотрят