Технические характеристики Техническая документация Описание
Производитель: | Россия |
Наименование: | Флоренция ВХСп-1,6 Cube |
Наименование: | напольный |
Тип: | среднетемпературная |
Температурный режим: | +1 …+10 C° |
Площадь выкладки: | 3 м2 |
Холодообеспечение: | встроенное |
Глубина выкладки: | 1х300, 3х400 + 440 мм |
Полезный объем выкладки: | 0,85 м3 |
Температура окружающей среды: | +12…+25 C° |
Тип охлаждения: | динамический |
Способ оттаивания: | естественными теплопритоками |
Материал изделия: | оцинкованная сталь с порошковой покраской |
Количество полок: | 5 |
Тип полок: | сплошные металлические |
Энергосберегающие ночные шторки: | с магнитной фиксацией |
Тип управления: | Carel, Evco, Danfoss |
Компрессор: | Tecumseh |
Хладагент: | R134a |
Подсветка: | LED |
Ножки: | регулируемые |
Тип оттаивания: | автоматическое |
Напряжение: | 220 В |
Номинальный ток: | 14,5 А |
Потребление электроэнергии в сутки: | 45 Вт |
Корректированный уровень звуковой мощности: | не более 69 дБ(А) |
Габариты (без упаковки): | 1591х670х2070 мм |
Габариты (в упаковке): | 1810х890х2255 мм |
Объем (в упаковке): | 3,63 м3 |
Вес (без упаковки): | 125 кг |
Вес (с упаковкой): | 245 кг |
Официальная гарантия: | 12 месяцев |
.pdf
Паспорт.pdf(925 Кб.pdf)
Пристенная витрина Флоренция ВХСп-1,6 Cube предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях торговли.
Важно: Информация о товарах их стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте цены и характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.
С этим товаром смотрят